1η Αγωνιστική
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΡΜ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2. | ΥΔΡΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3. | ΘΗΣΕΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 4. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 6. | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 7. | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΡΜ. | ΤΡΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 17/10/10 | 16:00 | Δαρσινός Δ., Πάνου Γ., Λιακώνης Β. | 2-11 |
| ΥΔΡΑ - ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 17/10/10 | 16:00 | Φιλιππόπουλος Γ., Τζούβελης Ι., Βλάχος Χ. | 7-0 |
| ΘΗΣΕΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 17/10/10 | 16:00 | Μάγουλας Γ., Χρόνης Δ., Στατεράς Γ. | 8-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου