| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΡΜ. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 2. | ΘΗΣΕΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 3. | ΥΔΡΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 4. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 5. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 6. | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 7. | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Σάββατο | 30/10/10 | 15:00 | Φιλιππόπουλος Γ., Στατεράς Γ., Μπούκουρα Μ. | 3-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΡΜ. - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Σάββατο | 30/10/10 | 15:00 | Πάνου Γ., Δαρσινός Δ., Λιακώνης Β. | 6-1 |
| ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ - ΥΔΡΑ | ΤΡΑΧΕΙΑΣ | Κυριακή | 31/10/10 | 15:00 | Χειβιδόπουλος Β., Κατσαρός Β., Βλάχος Χ. | 1-4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου