Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑ ΑΓΩΝΑ ΜΕ 2-1


8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΡΥΟΠΗ - ΣΑΡΩΝΑΣΜΕΘΑΝΩΝΣάββατο10/12/11.4-1
ΣΠΕΤΣΕΣ - ΥΔΡΑΣΠΕΤΣΩΝΚυριακή11/12/11.2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ




ΟμάδαΒαθμοίΑγώνεςΝίκεςΙσοπαλίεςΉττεςΥπέρΚατά
1.ΣΠΕΤΣΕΣ157502197
2.Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ156501248
3.ΘΗΣΕΑΣ1264021711
4.ΔΡΥΟΠΗ1274031914
5.ΥΔΡΑ127403138
6.ΣΑΡΩΝΑΣ17106926
7.ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ-26006633

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

EURO 2012: Το πλήρες πρόγραμμα

πηγη: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η διοργάνωση ξεκινά στις 8 Ιουνίου με το παιχνίδι της Ελλάδας κόντρα στην Πολωνία στη Βαρσοβία και κλείνει με τον μεγάλο τελικό της 1ης Ιουλίου στο Κίεβο. Σε 24 μέρες, οκτώ πόλεις θα φιλοξενήσουν τους 31 αγώνες μέχρι να αναδειχθεί η «βασίλισσα» της Ευρώπης για την επόμενη τετραετία.  

1η αγωνιστική

Όμιλος Ημέρα Πόλη Ώρα Αγώνας
1ος 8 Ιουνίου Βαρσοβία 19:00 Πολωνία-Ελλάδα
1ος 8 Ιουνίου Βρότσλαβ 21:45 Ρωσία-Τσεχία
2ος 9 Ιουνίου Χαρκίφ 19:00 Ολλανδία-Δανία
2ος 9 Ιουνίου Λβιφ 21:45 Γερμανία-Πορτογαλία
3ος 10 Ιουνίου Γκντανσκ 19:00 Ισπανία-Ιταλία
3ος 10 Ιουνίου Πόζναν 21:45 Ιρλανδία-Κροατία
4ος 11 Ιουνίου Ντόνετσκ 19:00 Γαλλία-Αγγλία
4ος 11 Ιουνίου Κίεβο 21:45 Ουκρανία-Σουηδία
 
Όμιλος Ημέρα Πόλη Ώρα Αγώνας
1ος 12 Ιουνίου Βρότσλαβ 19:00 Ελλάδα-Τσεχία
1ος 12 Ιουνίου Βαρσοβία 21:45 Πολωνία-Ρωσία
2ος 13 Ιουνίου Λβιφ 19:00 Δανία-Πορτογαλία
2ος 13 Ιουνίου Χαρκίφ 21:45 Ολλανδία-Γερμανία
3ος 14 Ιουνίου Πόζναν 19:00 Ιταλία-Κροατία
3ος 14 Ιουνίου Γκντανσκ 21:45 Ισπανία-Ιρλανδία
4ος 15 Ιουνίου Κίεβο 19:00 Σουηδία-Αγγλία
4ος 15 Ιουνίου Ντόνετσκ 21:45 Ουκρανία-Γαλλία
 
Όμιλος Ημέρα Πόλη Ώρα Αγώνας
1ος 16 Ιουνίου Βρότσλαβ 21:45 Τσεχία-Πολωνία
1ος 16 Ιουνίου Βαρσοβία 21:45 Ελλάδα-Ρωσία
2ος 17 Ιουνίου Χαρκίφ 21:45 Πορτογαλία-Ολλανδία
2ος 17 Ιουνίου Λβιφ 21:45 Δανία-Γερμανία
3ος 18 Ιουνίου Γκντανσκ 21:45 Κροατία-Ισπανία
3ος 18 Ιουνίου Πόζναν 21:45 Ιταλία-Ιρλανδία
4ος 19 Ιουνίου Ντόνετσκ 21:45 Αγγλία-Ουκρανία
4ος 19 Ιουνίου Κίεβο 21:45 Σουηδία-Γαλλία
  Προημιτελικά

Α/Α Ημέρα Πόλη Ώρα Αγώνας
1 21 Ιουνίου Βαρσοβία 21:45 1ος Α ομίλου-2ος Β ομίλου
2 22 Ιουνίου Γκντανσκ 21:45 1ος Β ομίλου-2ος Α ομίλου
3 23 Ιουνίου Ντόνετσκ 21:45 1ος Γ ομίλου-2ος Δ ομίλου
4 24 Ιουνίου Κίεβο 21:45 1ος Δ ομίλου-2ος Γ ομίλου
  Ημιτελικά

Α/Α Ημέρα Πόλη Ώρα Αγώνας
5 27 Ιουνίου Ντόνετσκ 21:45 Νικητής 1-Νικητής 3
6 28 Ιουνίου Βαρσοβία 21:45 Νικητής 2-Νικητής 4
  Τελικός

Ημέρα Πόλη Ώρα Αγώνας
1 Ιουλίου Κίεβο 21:45 Νικητής 6-Νικητής 5