10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΥΔΡΑ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/12/13 | 15:00 | Χαρλάς Σ., Βασιλόπουλος Μ., Καψούρου Ε. | 5-3 | |
Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 14/12/13 | 15:00 | Μακρής Α., Κορολής Β., Μπούκουρα Μ. | 1-2 | |
ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 14/12/13 | 15:00 | Ζώης Μ., Ελεφάντης Χ., Γιώτης Χ. | 1-1 | |
ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 14/12/13 | 18:00 | Βλάχος Χ., Μυλωνόπουλος Ν., Παρασκευόπουλος Γ. | 0-0 | |
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 15/12/13 | 11:00 | Δημάκης Γ., Τσατσούλη Β., Καραμάνος Α. |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 8 |
2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 |
3. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 |
4. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 |
5. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 21 |
6. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 |
7. | ΥΔΡΑ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 |
8. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 19 |
9. | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 24 |
10. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου