9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 18/12/11 | 11:00 | Μανούχος Π., Μπαλάσκας Κ., Καρύδας Κ. | 0-3 α.α. |
ΥΔΡΑ - ΔΡΥΟΠΗ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 08/01/12 | 14:00 | Καλαμαράς Ε., Ρόντος Α., Κατσώνας Χ. | 4-1 |
ΣΠΕΤΣΕΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 08/01/12 | 15:00 | Τσακαγιάννης Σ., Μελάς Ν., Αργυρόπουλος Α. | 3-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 |
2. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 8 |
3. | ΥΔΡΑ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 9 |
4. | ΘΗΣΕΑΣ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 |
5. | ΔΡΥΟΠΗ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 18 |
6. | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 26 |
7. | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | -4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 39 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου