ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΤΡΑΧΕΙΑ 8 - 1
ΔΡΥΟΠΗ - ΥΔΡΑ 3 - 1
ΘΗΣΕΑΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ 2 - 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΤΡΑΧΕΙΑ 8 - 1
ΔΡΥΟΠΗ - ΥΔΡΑ 3 - 1
ΘΗΣΕΑΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ 2 - 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΗΣΕΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2. | ΔΡΥΟΠΗ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
3. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
4. | ΥΔΡΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6. | ΣΑΡΩΝΑΣ | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
7. | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου